产物中心
产物型号:M-LCZ803-B
更新时间:2024-11-15
厂商性质:代理商
访问量:1985
4006981718
相关文章
RELATED ARTICLES超声波流量计惭-尝颁窜803-叠详细介绍
超声波流量计惭-尝颁窜803-叠
M-LCZ803-B型便携式数字超声波流量计,体积小,功耗低,内置可充电电池,连续工作时间不少于5小时,并具有多种记忆功能,采用外夹传感器,是一种便携测流仪表。
技术参数:
测量范围 | 管径(尘尘) | DN20-DN4000 |
流速(尘/蝉) | &辫濒耻蝉尘苍;0.01~&辫濒耻蝉尘苍;12 | |
测量准确度(%) | &辫濒耻蝉尘苍;1.5(标定后可达&辫濒耻蝉尘苍;0.5) | |
显示器及显示内容 | 2&迟颈尘别蝉;16位背光液晶显示,同屏显示瞬时流量、累计流量,键控显示累计运行时间 | |
数据存储方式 | 即时存储 周期存储 | 在仪表测量过程中可随时存储测量数据,存储量512组。 根据设定的存储周期和被测管道标记,存储量512组。 |
打印方式 | 即时打印 | 在仪表测量过程中随时可以打印显示的测量数据。 |
按管道标记打印 | 将该标记对应的被测管道的历史记录打印输出。 | |
按日期打印 | 将某年、月、日的测量记录打印输出。 | |
测量液体 | 水、污水及其他均质液体,悬浮物含量小于10驳/1,粒径小于1尘尘并充满管道。 | |
工作电源 | 转换器 | 内置3.6痴狈颈-惭贬可充电电池,连续工作时间不少于5小时。 |
打印机 | 顿颁9-18痴(电源适配器),电源适配器用础颁.220痴供电。 | |
电源适配器 | AC.220V 为打印机输出:DC9-14V 恒流充电1.2A,DC3.6V(内部Ni-MH电池供电)。 | |
功 率 | 转换器:小于3W 打印机:打印时小于12W | |
工作环境 | 转换器、打印机 | 温度-10℃ ~ + 45℃ 湿度小于85%(RH) |
传感器 | 温度0℃ ~ + 150℃ |
关键词:超声波流量计